<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Chester von der Töpferstadt</title>
	<atom:link href="http://www.chester-von-der-toepferstadt.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.chester-von-der-toepferstadt.de</link>
	<description>Dobermann Chester stellt sich vor ... und steht als Deckrüde zur Verfügung</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Dec 2010 20:36:41 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Aktuelle Erfolge</title>
		<link>http://www.chester-von-der-toepferstadt.de/aktuelle-erfolge-104.html</link>
		<comments>http://www.chester-von-der-toepferstadt.de/aktuelle-erfolge-104.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Mar 2009 21:29:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hgn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Chester]]></category>
		<category><![CDATA[erfolge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chester-von-der-toepferstadt.de/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[05.09.2010 IDC 2010 in Kamenný mlyn, Bewertung: V4 in der Championklasse 01.08.2010 Trophy-Winner 2010 Östreich in Graz, Bewertung:  Sieger der Championklasse V1 07.03.2010 Bundessiegerschau Östreich in Graz, Bewertung:  V1 06.03.2010 Klubschau ÖDK-Süd in Graz, Bewertung: V1 IHA Bundessiegerausstellung Tulln am 04.10.2009 Chester wurde Bundessieger 2009 Bewertung: V1- CACA/ CACIB Chester wurde auf der IDC in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>05.09.2010 IDC 2010 in Kamenný mlyn, Bewertung: V4 in der Championklasse</p>
<p>01.08.2010 Trophy-Winner 2010 Östreich in Graz, Bewertung:  Sieger der Championklasse V1</p>
<p>07.03.2010 Bundessiegerschau Östreich in Graz, Bewertung:  V1</p>
<p>06.03.2010 Klubschau ÖDK-Süd in Graz, Bewertung: V1</p>
<p><strong>IHA Bundessiegerausstellung Tulln am 04.10.2009<br />
Chester wurde Bundessieger 2009<br />
Bewertung: V1- CACA/ CACIB</strong></p>
<p><strong>Chester wurde auf der IDC in Budapest am 06.09.2009 Sieger in der Gebrauchshundeklasse!!</strong></p>
<p>Chester war zur Ausstellung in Graz 7. 03. 09 Bundessiegerklubschau ÖDK   V2 und am 08.03.09 Internationale Rassehundeschau Graz ebendfalls V2.<br />
Am 29.03.09 belegte Chester die VPG III in Treuenbrietzen.</p>
 <img src="http://www.chester-von-der-toepferstadt.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=104" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chester-von-der-toepferstadt.de/aktuelle-erfolge-104.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Durchsicht</title>
		<link>http://www.chester-von-der-toepferstadt.de/durchsicht-96.html</link>
		<comments>http://www.chester-von-der-toepferstadt.de/durchsicht-96.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 19:48:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hgn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Untersuchungen]]></category>
		<category><![CDATA[befunde]]></category>
		<category><![CDATA[Chester]]></category>
		<category><![CDATA[Tauglichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Zucht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chester-von-der-toepferstadt.de/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Am Montag erfolgte eine Untersuchung nach den Richtlinien des Programmes zur Erfassung erblicher Augenuntersuchungen Augenerkrankungen. Chester war ganz tapfer, und hat auch gar nicht geheult. Hier der Befundbogen zum Download.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am Montag erfolgte eine Untersuchung nach den <em>Richtlinien des Programmes zur Erfassung erblicher <span style="text-decoration: line-through;">Augenuntersuchungen</span> Augenerkrankungen</em>.</p>
<p>Chester war ganz tapfer, und hat auch gar nicht geheult.</p>
<p>Hier der <a href="http://www.chester-von-der-toepferstadt.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5jaGVzdGVyLXZvbi1kZXItdG9lcGZlcnN0YWR0LmRlL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDA4LzExL2NoZXN0ZXItYXVnZW5hcnp0LnBkZg==">Befundbogen zum Download</a>.</p>
 <img src="http://www.chester-von-der-toepferstadt.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=96" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chester-von-der-toepferstadt.de/durchsicht-96.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aktuelle Untersuchungen</title>
		<link>http://www.chester-von-der-toepferstadt.de/aktuelle-untersuchungen-70.html</link>
		<comments>http://www.chester-von-der-toepferstadt.de/aktuelle-untersuchungen-70.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Oct 2008 17:11:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hgn</dc:creator>
				<category><![CDATA[Untersuchungen]]></category>
		<category><![CDATA[befunde]]></category>
		<category><![CDATA[Chester]]></category>
		<category><![CDATA[HD]]></category>
		<category><![CDATA[Herzuntersuchung]]></category>
		<category><![CDATA[Tauglichkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Zucht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chester-von-der-toepferstadt.de/?p=70</guid>
		<description><![CDATA[Der Zuchttauglichkeitsbericht steht nun zum Download bereit. Der Befundbogen der Herzuntersuchung steht zum Download bereit. HD-Auswertung: 1A Nicht zu vergessen: Chester steht Euch als Deckrüde zur Verfügung, bitte per E-Mail melden!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Zuchttauglichkeitsbericht steht nun <a href="http://www.chester-von-der-toepferstadt.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5jaGVzdGVyLXZvbi1kZXItdG9lcGZlcnN0YWR0LmRlL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDA4LzEwL3p1Y2h0dGF1Z2xpY2hrZWl0c3BydWVmdW5nc2JlcmljaHQucGRm">zum Download</a> bereit.</p>
<p>Der Befundbogen der Herzuntersuchung steht <a href="http://www.chester-von-der-toepferstadt.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5jaGVzdGVyLXZvbi1kZXItdG9lcGZlcnN0YWR0LmRlL3dwLWNvbnRlbnQvdXBsb2Fkcy8yMDA4LzEwL2JlZnVuZGJvZ2VuX2Rlcl9oZXJ6dW50ZXJzdWNodW5nLnBkZg==">zum Download</a> bereit.</p>
<p><strong>HD-Auswertung: 1A</strong></p>
<p>Nicht zu vergessen: Chester steht Euch als Deckrüde zur Verfügung, bitte per E-Mail melden!</p>
 <img src="http://www.chester-von-der-toepferstadt.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=70" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chester-von-der-toepferstadt.de/aktuelle-untersuchungen-70.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chester ist nun auch online!</title>
		<link>http://www.chester-von-der-toepferstadt.de/chester-ist-nun-auch-online-62.html</link>
		<comments>http://www.chester-von-der-toepferstadt.de/chester-ist-nun-auch-online-62.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Oct 2008 19:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hgn</dc:creator>
				<category><![CDATA[intern]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[hallo welt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.chester-von-der-toepferstadt.de/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt ist es endlich soweit, die Domain ist registriert, das Blog installiert, und ein schönes Theme ward auch gefunden. Jetzt heißt es nur noch, sich damit etwas vertraut zu machen. Die ersten Seiten, wie beispielweise Prüfungen, Ausstellungen und Ahnentafel sind schon online, andere Sachen, wie die Fotoalben, für die noch Material zusammengetragen werden muss, brauchen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jetzt ist es endlich soweit, die Domain ist registriert, das Blog installiert, und ein schönes Theme ward auch gefunden. Jetzt heißt es nur noch, sich damit etwas vertraut zu machen.</p>
<p>Die ersten Seiten, wie beispielweise <a href="http://www.chester-von-der-toepferstadt.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5jaGVzdGVyLXZvbi1kZXItdG9lcGZlcnN0YWR0LmRlL3BydWVmdW5nZW4=">Prüfungen</a>, <a href="http://www.chester-von-der-toepferstadt.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5jaGVzdGVyLXZvbi1kZXItdG9lcGZlcnN0YWR0LmRlL2F1c3N0ZWxsdW5nZW4=">Ausstellungen</a> und <a href="http://www.chester-von-der-toepferstadt.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5jaGVzdGVyLXZvbi1kZXItdG9lcGZlcnN0YWR0LmRlL2FobmVudGFmZWw=">Ahnentafel</a> sind schon online, andere Sachen, wie die Fotoalben, für die noch Material zusammengetragen werden muss, brauchen noch etwas länger.</p>
<p>Wir hoffen, dass wir in Zukunft über viele schöne Erlebnisse berichten können, und hoffen auch auf interessante Kommentare und Diskussionen.</p>
<p>Übrigens: Um keinen Beitrag zu verpassen, können Sie sich ganz <a href="http://www.chester-von-der-toepferstadt.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?url=aHR0cDovL3d3dy5jaGVzdGVyLXZvbi1kZXItdG9lcGZlcnN0YWR0LmRlL2ZlZWQ=">einfach den kostenlosen RSS-Feed abonnieren</a>!</p>
 <img src="http://www.chester-von-der-toepferstadt.de/wp-content/plugins/wordpress-feed-statistics/feed-statistics.php?view=1&post_id=62" width="1" height="1" style="display: none;" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.chester-von-der-toepferstadt.de/chester-ist-nun-auch-online-62.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

